HLClub.ru - Game Servers : Half-Life Deathmatch : Статистика оружия
ru-en
Статистика оружия

Всего было 454133 зверских убийств (за последние 10 дней) Перейти к Half-Life Deathmatch

Ранк Оружие Очки Убийств sort-descending.gif Процент убийств %
1. SHOTGUN 1.00 347117 76.4351% 76.4351%
2. CROSSBOW 1.00 30653 6.7498% 6.7498%
3. TAU_CANNON 1.00 20407 4.4936% 4.4936%
4. 9MMAR 1.00 13469 2.9659% 2.9659%
5. 9MMHANDGUN 1.10 13157 2.8972% 2.8972%
6. RPG_ROCKET 1.00 10358 2.2808% 2.2808%
7. TRIPMINE 1.60 5501 1.2113% 1.2113%
8. GRENADE 1.20 4366 0.9614% 0.9614%
9. CROWBAR 1.90 1705 0.3754% 0.3754%
10. GLUONGUN 1.00 1606 0.3536% 0.3536%
11. HORNET 1.30 1290 0.2841% 0.2841%
12. BOLT 1.70 1203 0.2649% 0.2649%
13. SNARK 1.80 1049 0.2310% 0.2310%
14. 357 1.60 987 0.2173% 0.2173%
15. SATCHEL 1.40 980 0.2158% 0.2158%
16. TANK 1.20 285 0.0628% 0.0628%



Статистика генерируется в реальном времени. [a]
Все права защищены © HLClub.ru